排行的名称:
[1] - Men 25-34
[2] - Women 18-24
D             [1]      [2]
4月10日           0        0
4月11日         100        0
4月12日           0        0
4月13日           0        0
4月14日           0       50
4月15日          50        0
4月16日           0        0
4月17日           0        0
4月18日           0        0
4月19日           0        0
4月20日           0        0
4月21日         100        0
4月22日           0        0
4月23日           0        0
4月24日           0        0
4月25日         100        0
4月26日           0        0
4月27日           0        0
4月28日         100        0
4月29日           0        0
4月30日           0        0
5月1日            0        0
5月2日            0        0
5月3日            0        0
5月4日            0        0
5月5日          100        0
5月6日            0      100
5月7日          100        0
5月8日            0        0
5月9日            0        0
5月10日           0        0
  总共      650      150