Nazwy kolumn:
[1] - Rosyjski, Rosja [ru-ru]
[2] - Rosyjski [ru]
Data [1] [2]
24 maj 50 50
25 maj 100 0
26 maj 100 0
27 maj 75 25
28 maj 80 20
29 maj 80 20
30 maj 83.3 16.7
31 maj 100 0
1 czer 100 0
2 czer 100 0
3 czer 75 25
4 czer 75 25
5 czer 66.7 33.3
6 czer 57.1 42.9
7 czer 100 0
8 czer 100 0
9 czer 75 25
10 czer 50 50
11 czer 66.7 33.3
12 czer 100 0
13 czer 0 100
14 czer 100 0
15 czer 100 0
16 czer 75 25
17 czer 66.7 33.3
18 czer 75 25
19 czer 66.7 33.3
20 czer 80 0
21 czer 100 0
22 czer 100 0
23 czer 71.4 28.6
razem 2469 611