los nombres de las columnas:
[1] - ruso, Rusia [ru-ru]
[2] - ruso [ru]
Fecha         [1]      [2]
21 de abr         0        0
22 de abr         0        0
23 de abr         0        0
24 de abr         0        0
25 de abr         0        0
26 de abr         0        0
27 de abr         0        0
28 de abr         0        0
29 de abr         0        0
30 de abr         0        0
1 de mayo         0        0
2 de mayo         0        0
3 de mayo         0        0
4 de mayo         0        0
5 de mayo         0        0
6 de mayo         0        0
7 de mayo         0        0
8 de mayo       100        0
9 de mayo       100        0
10 de mayo        100        0
11 de mayo        100        0
12 de mayo        100        0
13 de mayo        100        0
14 de mayo        100        0
15 de mayo        100        0
16 de mayo        100        0
17 de mayo        100        0
18 de mayo        100        0
19 de mayo       87.5     12.5
20 de mayo       66.7     33.3
21 de mayo         80       20
   total     1334     65.8