Skilčių pavadinimai:
[1] - Rusų, Rusija [ru-ru]
[2] - Rusų [ru]
Data          [1]      [2]
geg. 8        100        0
geg. 9        100        0
geg. 10       100        0
geg. 11       100        0
geg. 12       100        0
geg. 13       100        0
geg. 14       100        0
geg. 15       100        0
geg. 16       100        0
geg. 17       100        0
geg. 18       100        0
geg. 19      87.5     12.5
geg. 20      66.7     33.3
geg. 21        80       20
geg. 22        75       25
geg. 23        75       25
geg. 24        50       50
geg. 25       100        0
geg. 26       100        0
geg. 27        75       25
geg. 28        80       20
geg. 29        80       20
geg. 30      83.3     16.7
geg. 31       100        0
birž. 1       100        0
birž. 2       100        0
birž. 3        75       25
birž. 4        75       25
birž. 5      66.7     33.3
birž. 6      57.1     42.9
birž. 7       100        0
    viso     2726      374