Nazwy kolumn:
[1] - Rosyjski, Rosja [ru-ru]
[2] - Rosyjski [ru]
Data [1] [2]
15 maj 100 0
16 maj 100 0
17 maj 100 0
18 maj 100 0
19 maj 87.5 12.5
20 maj 66.7 33.3
21 maj 80 20
22 maj 75 25
23 maj 75 25
24 maj 50 50
25 maj 100 0
26 maj 100 0
27 maj 75 25
28 maj 80 20
29 maj 80 20
30 maj 83.3 16.7
31 maj 100 0
1 czer 100 0
2 czer 100 0
3 czer 75 25
4 czer 75 25
5 czer 66.7 33.3
6 czer 57.1 42.9
7 czer 100 0
8 czer 100 0
9 czer 75 25
10 czer 50 50
11 czer 66.7 33.3
12 czer 100 0
13 czer 0 100
14 czer 100 0
razem 2518 582