Назвы калонак:
[1] - extra-m.ru/notice/?id=4340245&up_success
[2] - extra-m.ru/notice/?id=5200884&prolong_success
Дата          [1]      [2]
28 мая       16.7        0
29 мая       28.6        0
30 мая       12.5        0
31 мая        100        0
1 чэрв         50        0
2 чэрв          0        0
3 чэрв         20        0
4 чэрв       33.3        0
5 чэрв       33.3        0
6 чэрв       11.1        0
7 чэрв        100        0
8 чэрв        100        0
9 чэрв         20        0
10 чэрв        20        0
11 чэрв        25        0
12 чэрв        50        0
13 чэрв         0        0
14 чэрв        50        0
15 чэрв        40        0
16 чэрв        20        0
17 чэрв      33.3        0
18 чэрв      16.7        0
19 чэрв        25        0
20 чэрв      16.7        0
21 чэрв        50       50
22 чэрв        50        0
23 чэрв      12.5        0
24 чэрв      14.3        0
25 чэрв         0        0
26 чэрв      33.3        0
27 чэрв        20        0
усяго     1002       50