Назвы калонак:
[1] - extra-m.ru/notice/?showmy=1
[2] - extra-m.ru/notice/?id=4340245&up_success
Дата          [1]      [2]
10 мая       66.7     33.3
11 мая       12.8      2.6
12 мая        4.8        0
13 мая        4.7        0
14 мая        6.4     0.92
15 мая          6        0
16 мая        6.9     0.99
17 мая         30       10
18 мая         50       50
19 мая        5.6        0
20 мая        5.3      1.1
21 мая        7.1     0.89
22 мая        6.8     0.97
23 мая          4        0
24 мая       66.7     33.3
25 мая        4.8      1.6
26 мая          0        0
27 мая        5.1      2.2
28 мая        6.7     0.96
29 мая        6.9        2
30 мая        6.7      1.1
31 мая         50       50
1 чэрв         40       20
2 чэрв          4        0
3 чэрв        5.9     0.99
4 чэрв        8.7      2.9
5 чэрв        6.2        1
6 чэрв       10.4        0
7 чэрв       66.7     33.3
8 чэрв         50       50
9 чэрв        3.6        0
усяго      560      300