Назвы калонак:
[1] - mts
[2] - ots
Дата          [1]      [2]
12 мая         25        0
13 мая       28.6        0
14 мая       33.3     33.3
15 мая         20       20
16 мая         50        0
17 мая       33.3     33.3
18 мая        100        0
19 мая       12.5     12.5
20 мая       33.3        0
21 мая         25       25
22 мая          0       25
23 мая          0        0
24 мая          0        0
25 мая          0        0
26 мая          0        0
27 мая         25        0
28 мая         20       20
29 мая         25        0
30 мая       16.7        0
31 мая        100        0
1 чэрв         50        0
2 чэрв          0        0
3 чэрв         25        0
4 чэрв         25        0
5 чэрв       33.3        0
6 чэрв       14.3     14.3
7 чэрв        100        0
8 чэрв        100        0
9 чэрв         25        0
10 чэрв        25        0
11 чэрв      33.3        0
усяго      979      183