tÃtulos das colunas:
[1] - marcadores
[2] - yandex.ru/
Data [1] [2]
Maio, 12 60 30
Maio, 13 84.4 6.2
Maio, 14 82.6 4.3
Maio, 15 86.2 3.4
Maio, 16 71.4 19
Maio, 17 87 8.7
Maio, 18 66.7 19
Maio, 19 81 7.1
Maio, 20 90 5
Maio, 21 76.7 6.7
Maio, 22 65.6 9.4
Maio, 23 63.6 24.2
Maio, 24 81 9.5
Maio, 25 77.3 9.1
Maio, 26 70 20
Maio, 27 73.7 15.8
Maio, 28 84.4 2.2
Maio, 29 80 8.9
Maio, 30 85.3 11.8
Maio, 31 81 4.8
Jun, 1 82.6 13
Jun, 2 87.5 9.4
Jun, 3 86.5 2.7
Jun, 4 66 14.9
Jun, 5 68.4 18.4
Jun, 6 96.4 0
Jun, 7 72.2 5.6
Jun, 8 52.9 17.6
Jun, 9 72.7 15.2
Jun, 10 83.3 4.2
Jun, 11 81.2 6.2
no total 2398 333