|
|
valore: medi giornalieri
|
novembre 2024 |
ottobre 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
601,824 | 78.5% |
641,783 | 79.0% |
637,278 | 79.0% |
|
|
97,479 | 12.7% |
102,360 | 12.6% |
101,623 | 12.6% |
|
|
35,747 | 4.7% |
36,504 | 4.5% |
36,207 | 4.5% |
|
|
13,331 | 1.7% |
13,374 | 1.6% |
13,535 | 1.7% |
|
|
17,940 | 2.3% |
17,900 | 2.2% |
17,885 | 2.2% |
 |
|
|
766,322 | 100.0% |
811,923 | 100.0% |
806,529 | 100.0% |
|
|
766,322 | |
811,923 | |
806,529 | |
|
visualizzare il grafico
visualizzare la tabella dei valori
(csv)
|
|
|
|