|
|
reikšmės: vidutiniškai per para
|
2025 m. birželis |
2025 m. gegužė |
vidutiniškai per 3 mėnesius |
|
|
144,988 | 75.3% |
137,505 | 74.6% |
140,620 | 74.6% |
|
|
18,607 | 9.7% |
18,321 | 9.9% |
18,485 | 9.8% |
|
|
13,638 | 7.1% |
13,703 | 7.4% |
13,811 | 7.3% |
|
|
15,269 | 7.9% |
14,807 | 8.0% |
15,596 | 8.3% |
 |
|
|
192,504 | 100.0% |
184,338 | 100.0% |
188,514 | 100.0% |
|
|
192,504 | |
184,338 | |
188,514 | |
|
|
|
|
|