|
|
valore: medi giornalieri
|
agosto 2024 |
luglio 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
20,879 | 38.9% |
20,621 | 40.3% |
58 | 39.6% |
|
|
8,636 | 16.1% |
8,155 | 16.0% |
24 | 16.3% |
|
|
7,941 | 14.8% |
7,674 | 15.0% |
22 | 14.9% |
|
|
7,460 | 13.9% |
6,582 | 12.9% |
20 | 13.4% |
|
|
3,177 | 5.9% |
2,719 | 5.3% |
8 | 5.4% |
|
|
2,386 | 4.4% |
2,176 | 4.3% |
6.3 | 4.3% |
|
|
2,156 | 4.0% |
2,036 | 4.0% |
5.8 | 4.0% |
|
|
1,014 | 1.9% |
998 | 2.0% |
2.9 | 2.0% |
 |
|
|
48,093 | 89.6% |
45,750 | 89.5% |
131 | 89.7% |
|
|
53,649 | |
51,124 | |
146 | |
|
|
|
|