|
|
significações: média diaria
|
de 25 de Novembro até 1 de Dezembro |
de 18 até 24 de Novembro |
no total em 4 semanas |
|
|
21,595 | 44.1% |
22,183 | 43.1% |
9.4 | 43.6% |
|
|
9,316 | 19.0% |
9,216 | 17.9% |
4 | 18.4% |
|
|
6,830 | 13.9% |
8,127 | 15.8% |
3.2 | 14.9% |
|
|
4,859 | 9.9% |
4,774 | 9.3% |
2.1 | 9.6% |
|
|
2,268 | 4.6% |
2,608 | 5.1% |
1 | 4.9% |
|
|
1,885 | 3.8% |
2,093 | 4.1% |
0.85 | 4.0% |
|
|
1,297 | 2.6% |
1,722 | 3.3% |
0.65 | 3.0% |
|
|
913 | 1.9% |
785 | 1.5% |
0.36 | 1.7% |
 |
|
|
44,869 | 91.6% |
46,907 | 91.1% |
20 | 91.3% |
|
|
48,964 | |
51,508 | |
21 | |
|
|
|
|