|
|
valore: medi giornalieri
|
dicembre 2024 |
novembre 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
21,325 | 42.8% |
21,965 | 43.4% |
60 | 42.5% |
|
|
9,006 | 18.1% |
9,281 | 18.3% |
25 | 17.4% |
|
|
7,709 | 15.5% |
7,649 | 15.1% |
22 | 15.2% |
|
|
4,752 | 9.5% |
4,991 | 9.9% |
15 | 10.4% |
|
|
2,297 | 4.6% |
2,468 | 4.9% |
6.6 | 4.7% |
|
|
2,011 | 4.0% |
2,016 | 4.0% |
5.6 | 4.0% |
|
|
1,668 | 3.4% |
1,299 | 2.6% |
4.8 | 3.4% |
|
|
1,020 | 2.0% |
927 | 1.8% |
2.7 | 1.9% |
 |
|
|
45,089 | 90.6% |
46,352 | 91.6% |
128 | 90.2% |
|
|
49,788 | |
50,594 | |
142 | |
|
|
|
|