|
|
значенні: сярэднесуткавыя
|
з 3 па 9 лютага |
з 27 студзеня па 2 лютага |
у сярэднім за 4 тыдні |
|
|
21,553 | 43.0% |
21,788 | 43.4% |
18 | 42.2% |
|
|
8,928 | 17.8% |
8,310 | 16.5% |
7.4 | 17.0% |
|
|
7,581 | 15.1% |
7,840 | 15.6% |
6.7 | 15.4% |
|
|
4,718 | 9.4% |
5,489 | 10.9% |
4.7 | 10.8% |
|
|
2,525 | 5.0% |
2,446 | 4.9% |
2.1 | 4.9% |
|
|
2,024 | 4.0% |
2,137 | 4.3% |
1.8 | 4.1% |
|
|
1,881 | 3.7% |
1,246 | 2.5% |
1.4 | 3.1% |
|
|
957 | 1.9% |
981 | 2.0% |
0.81 | 1.9% |
 |
|
|
45,304 | 90.3% |
45,873 | 91.3% |
39 | 90.4% |
|
|
50,166 | |
50,237 | |
44 | |
|
|
|
|