|
|
значенні: сярэднесуткавыя
|
з 24 па 30 сакавіка |
з 17 па 23 сакавіка |
у сярэднім за 4 тыдні |
|
|
18,352 | 38.3% |
19,398 | 39.3% |
17 | 39.3% |
|
|
7,403 | 15.4% |
7,866 | 15.9% |
6.7 | 15.8% |
|
|
7,340 | 15.3% |
8,875 | 18.0% |
7.4 | 17.5% |
|
|
6,807 | 14.2% |
7,110 | 14.4% |
5.6 | 13.3% |
|
|
2,205 | 4.6% |
2,287 | 4.6% |
1.9 | 4.6% |
|
|
1,944 | 4.1% |
1,794 | 3.6% |
1.6 | 3.8% |
|
|
1,878 | 3.9% |
1,378 | 2.8% |
1.5 | 3.5% |
|
|
1,119 | 2.3% |
0 | 0.0% |
0.24 | 0.6% |
|
|
887 | 1.8% |
621 | 1.3% |
0.67 | 1.6% |
 |
|
|
42,107 | 87.8% |
45,536 | 92.3% |
38 | 90.6% |
|
|
47,934 | |
49,328 | |
42 | |
|
|
|
|