|
|
значення: середньодобові
|
червень 2025 р. |
травень 2025 р. |
у середньому за 3 місяці |
|
|
20,058 | 43.6% |
18,333 | 42.1% |
50 | 42.3% |
|
|
7,598 | 16.5% |
7,353 | 16.9% |
20 | 16.5% |
|
|
6,970 | 15.1% |
7,163 | 16.5% |
19 | 16.0% |
|
|
5,346 | 11.6% |
4,805 | 11.0% |
14 | 12.0% |
|
|
2,116 | 4.6% |
2,073 | 4.8% |
5.6 | 4.7% |
|
|
1,945 | 4.2% |
1,856 | 4.3% |
5 | 4.2% |
|
|
1,218 | 2.6% |
990 | 2.3% |
2.9 | 2.4% |
|
|
793 | 1.7% |
663 | 1.5% |
1.9 | 1.6% |
 |
|
|
42,089 | 91.4% |
39,728 | 91.3% |
108 | 91.5% |
|
|
46,045 | |
43,516 | |
118 | |
|
|
|
|