|
|
reikšmės: bendrai / vidutiniškai per para
|
2024 m. birželis |
2024 m. gegužė |
vidutiniškai per 3 mėnesius |
|
|
6,962,838 | 43.5% |
7,695,317 | 42.6% |
7,451,237 | 42.8% |
|
|
994,776 | 6.2% |
27,216 | 0.2% |
341,354 | 2.0% |
|
|
621,796 | 3.9% |
1,087,706 | 6.0% |
913,332 | 5.2% |
|
|
398,847 | 2.5% |
329,999 | 1.8% |
368,576 | 2.1% |
|
|
391,947 | 2.4% |
428,458 | 2.4% |
381,857 | 2.2% |
|
|
365,815 | 2.3% |
302,844 | 1.7% |
335,284 | 1.9% |
|
|
337,857 | 2.1% |
401,277 | 2.2% |
385,388 | 2.2% |
|
|
270,142 | 1.7% |
246,034 | 1.4% |
260,880 | 1.5% |
|
|
232,508 | 1.5% |
376,625 | 2.1% |
341,994 | 2.0% |
|
|
190,084 | 1.2% |
207,390 | 1.1% |
203,795 | 1.2% |
 |
|
|
9,370,204 | 58.5% |
9,568,696 | 53.0% |
9,456,357 | 54.3% |
|
|
16,023,143 | |
18,059,909 | |
17,409,683 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 ... 52 53
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
|
|
|