|
|
reikšmės: vidutiniškai per para / bendrai |
2024 m. vasaris |
2024 m. sausis |
vidutiniškai per 3 mėnesius |
|
|
45,209 | 32.3% |
47,019 | 33.5% |
45,187 | 32.9% |
|
|
21,973 | 15.7% |
21,354 | 15.2% |
21,225 | 15.4% |
|
|
34,057 | 24.3% |
33,602 | 23.9% |
33,199 | 24.2% |
|
|
30,043 | 21.4% |
29,863 | 21.3% |
29,314 | 21.3% |
|
|
7,419 | 5.3% |
7,313 | 5.2% |
7,179 | 5.2% |
|
|
1,415 | 1.0% |
1,358 | 1.0% |
1,334 | 1.0% |
 |
|
|
140,119 | 100.0% |
140,513 | 100.0% |
137,441 | 100.0% |
|
|
140,119 | |
140,513 | |
137,441 | |
|
parodyti grafiką
parodyti reikšmių lentelę
(csv)
|
|
|
|