|
|
valore: medi giornalieri / totale |
aprile 2024 |
marzo 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
321,733 | 63.5% |
364,366 | 63.3% |
948 | 62.8% |
|
|
66,492 | 13.1% |
82,750 | 14.4% |
220 | 14.6% |
|
|
37,828 | 7.5% |
41,678 | 7.2% |
111 | 7.4% |
|
|
33,494 | 6.6% |
36,773 | 6.4% |
97 | 6.5% |
|
|
5,634 | 1.1% |
5,440 | 0.9% |
15 | 1.0% |
|
|
3,670 | 0.7% |
4,117 | 0.7% |
11 | 0.7% |
|
|
3,235 | 0.6% |
3,077 | 0.5% |
8.6 | 0.6% |
|
|
2,103 | 0.4% |
2,515 | 0.4% |
6.5 | 0.4% |
|
|
1,894 | 0.4% |
1,718 | 0.3% |
4.4 | 0.3% |
|
|
1,753 | 0.3% |
1,851 | 0.3% |
5.2 | 0.3% |
 |
|
|
465,181 | 91.8% |
531,007 | 92.3% |
1,391 | 92.1% |
|
|
506,808 | |
575,508 | |
1,510 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 42 43
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
|
|
|