|
|
significações: soma / média diaria
|
Julho de 2024 |
Junho de 2024 |
no total em 3 meses |
|
|
8,471,494 | 61.9% |
8,383,953 | 62.7% |
8,793,593 | 62.6% |
|
|
1,712,716 | 12.5% |
1,705,963 | 12.8% |
1,799,518 | 12.8% |
|
|
1,031,919 | 7.5% |
1,012,489 | 7.6% |
1,054,256 | 7.5% |
|
|
897,866 | 6.6% |
883,356 | 6.6% |
932,483 | 6.6% |
|
|
134,161 | 1.0% |
98,837 | 0.7% |
92,371 | 0.7% |
|
|
123,090 | 0.9% |
9,641 | 0.1% |
45,881 | 0.3% |
|
|
123,089 | 0.9% |
107,357 | 0.8% |
108,363 | 0.8% |
|
|
111,351 | 0.8% |
122,108 | 0.9% |
134,021 | 1.0% |
|
|
98,682 | 0.7% |
99,514 | 0.7% |
101,874 | 0.7% |
|
|
62,728 | 0.5% |
64,363 | 0.5% |
65,662 | 0.5% |
 |
|
|
12,248,156 | 89.6% |
12,084,598 | 90.3% |
12,672,223 | 90.2% |
|
|
13,675,168 | |
13,379,424 | |
14,056,619 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 45 46
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|