|
|
reikšmės: bendrai / vidutiniškai per para
|
Nuo balandžio 28 iki gegužės 4 dienos |
Nuo balandžio 21 iki 27 dienos |
vidutiniškai per 4 savaites |
|
|
1,280,968 | 61.5% |
1,665,133 | 62.0% |
1,571,882 | 61.9% |
|
|
232,500 | 11.2% |
319,992 | 11.9% |
301,973 | 11.9% |
|
|
157,938 | 7.6% |
198,730 | 7.4% |
191,301 | 7.5% |
|
|
132,975 | 6.4% |
171,855 | 6.4% |
162,082 | 6.4% |
|
|
29,039 | 1.4% |
41,148 | 1.5% |
36,614 | 1.4% |
|
|
16,864 | 0.8% |
20,800 | 0.8% |
20,206 | 0.8% |
|
|
16,552 | 0.8% |
10,709 | 0.4% |
11,382 | 0.4% |
|
|
15,013 | 0.7% |
19,748 | 0.7% |
17,740 | 0.7% |
|
|
9,998 | 0.5% |
12,752 | 0.5% |
11,676 | 0.5% |
|
|
8,215 | 0.4% |
9,182 | 0.3% |
8,954 | 0.4% |
 |
|
|
1,833,420 | 88.0% |
2,396,858 | 89.2% |
2,263,853 | 89.2% |
|
|
2,082,811 | |
2,686,766 | |
2,539,247 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 ... 97 98
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
|
|
|