|
|
reikšmės: bendrai / vidutiniškai per para
|
2025 m. birželis |
2025 m. gegužė |
vidutiniškai per 3 mėnesius |
|
|
6,155,763 | 62.8% |
7,013,965 | 62.0% |
6,773,258 | 62.2% |
|
|
711,640 | 7.3% |
840,847 | 7.4% |
807,312 | 7.4% |
|
|
652,814 | 6.7% |
737,540 | 6.5% |
710,178 | 6.5% |
|
|
178,873 | 1.8% |
774,307 | 6.8% |
783,358 | 7.2% |
|
|
134,230 | 1.4% |
173,771 | 1.5% |
160,286 | 1.5% |
|
|
79,984 | 0.8% |
88,209 | 0.8% |
86,564 | 0.8% |
|
|
53,570 | 0.5% |
78,304 | 0.7% |
70,033 | 0.6% |
|
|
44,977 | 0.5% |
52,818 | 0.5% |
50,093 | 0.5% |
|
|
43,577 | 0.4% |
45,306 | 0.4% |
44,019 | 0.4% |
|
|
37,493 | 0.4% |
40,551 | 0.4% |
38,220 | 0.4% |
 |
|
|
7,833,320 | 79.9% |
9,540,430 | 84.3% |
9,234,393 | 84.8% |
|
|
9,800,053 | |
11,310,655 | |
10,885,588 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 ... 1635 1636
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
|
|
|