|
|
significações: soma / média diaria
|
Novembro de 2024 |
Outubro de 2024 |
no total em 3 meses |
|
|
1,851,504 | 52.3% |
1,958,857 | 53.4% |
1,919,586 | 53.3% |
|
|
1,292,133 | 36.5% |
1,334,630 | 36.4% |
1,301,440 | 36.2% |
|
|
118,187 | 3.3% |
120,775 | 3.3% |
119,230 | 3.3% |
|
|
90,696 | 2.6% |
94,933 | 2.6% |
92,637 | 2.6% |
|
|
34,684 | 1.0% |
0 | 0.0% |
11,561 | 0.3% |
|
|
14,862 | 0.4% |
14,799 | 0.4% |
14,756 | 0.4% |
|
|
12,233 | 0.3% |
12,794 | 0.3% |
12,718 | 0.4% |
|
|
8,696 | 0.2% |
8,606 | 0.2% |
8,632 | 0.2% |
|
|
6,882 | 0.2% |
5,869 | 0.2% |
6,166 | 0.2% |
|
|
6,122 | 0.2% |
6,287 | 0.2% |
6,217 | 0.2% |
 |
|
|
3,387,204 | 95.6% |
3,509,195 | 95.7% |
3,444,456 | 95.7% |
|
|
3,542,077 | |
3,665,301 | |
3,598,759 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 58 59
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|