|
|
valore: medi giornalieri / totale |
novembre 2024 |
ottobre 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
290,233 | 55.1% |
288,148 | 55.3% |
807 | 55.2% |
|
|
167,370 | 31.8% |
165,024 | 31.7% |
465 | 31.8% |
|
|
19,654 | 3.7% |
19,358 | 3.7% |
54 | 3.7% |
|
|
17,099 | 3.2% |
16,596 | 3.2% |
47 | 3.2% |
|
|
2,661 | 0.5% |
2,485 | 0.5% |
6.3 | 0.4% |
|
|
2,169 | 0.4% |
2,085 | 0.4% |
5.9 | 0.4% |
|
|
1,936 | 0.4% |
0 | 0.0% |
1.8 | 0.1% |
|
|
1,497 | 0.3% |
1,512 | 0.3% |
4.3 | 0.3% |
|
|
1,470 | 0.3% |
1,498 | 0.3% |
4.1 | 0.3% |
|
|
1,408 | 0.3% |
1,336 | 0.3% |
3.8 | 0.3% |
 |
|
|
497,016 | 94.4% |
491,610 | 94.4% |
1,379 | 94.4% |
|
|
526,557 | |
520,998 | |
1,461 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 49 50
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
|
|
|