|
|
significações: soma / média diaria
|
Abril de 2024 |
Março de 2024 |
no total em 3 meses |
|
|
2,076,432 | 70.6% |
2,332,151 | 70.7% |
2,179,055 | 70.9% |
|
|
369,247 | 12.6% |
431,773 | 13.1% |
390,244 | 12.7% |
|
|
234,858 | 8.0% |
252,505 | 7.6% |
237,944 | 7.7% |
|
|
90,820 | 3.1% |
98,266 | 3.0% |
89,763 | 2.9% |
|
|
61,492 | 2.1% |
68,524 | 2.1% |
63,349 | 2.1% |
|
|
16,491 | 0.6% |
14,228 | 0.4% |
14,466 | 0.5% |
|
|
10,601 | 0.4% |
11,895 | 0.4% |
11,090 | 0.4% |
|
|
9,573 | 0.3% |
11,509 | 0.3% |
10,421 | 0.3% |
|
|
8,562 | 0.3% |
9,200 | 0.3% |
8,557 | 0.3% |
|
|
8,390 | 0.3% |
9,191 | 0.3% |
8,733 | 0.3% |
 |
|
|
2,832,849 | 96.3% |
3,183,219 | 96.4% |
2,960,356 | 96.4% |
|
|
2,941,757 | |
3,300,936 | |
3,071,690 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 11 12
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|