|
|
reikšmės: bendrai / vidutiniškai per para
|
2024 m. liepa |
2024 m. birželis |
vidutiniškai per 3 mėnesius |
|
|
1,927,760 | 71.1% |
1,897,239 | 71.8% |
1,966,799 | 71.1% |
|
|
349,191 | 12.9% |
331,399 | 12.5% |
350,434 | 12.7% |
|
|
207,051 | 7.6% |
201,497 | 7.6% |
219,897 | 7.9% |
|
|
54,473 | 2.0% |
52,165 | 2.0% |
55,729 | 2.0% |
|
|
51,435 | 1.9% |
58,341 | 2.2% |
60,944 | 2.2% |
|
|
18,129 | 0.7% |
12,360 | 0.5% |
16,967 | 0.6% |
|
|
15,390 | 0.6% |
7,637 | 0.3% |
10,271 | 0.4% |
|
|
13,832 | 0.5% |
13,864 | 0.5% |
10,340 | 0.4% |
|
|
8,787 | 0.3% |
8,853 | 0.3% |
9,563 | 0.3% |
|
|
7,829 | 0.3% |
7,330 | 0.3% |
7,933 | 0.3% |
 |
|
|
2,589,910 | 95.5% |
2,540,641 | 96.1% |
2,653,804 | 95.9% |
|
|
2,711,041 | |
2,643,719 | |
2,766,468 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 ... 13 14
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
|
|
|