|
|
valore: totale / medi giornalieri
|
dal 21 al 27 aprile |
dal 14 al 20 aprile |
media per 4 settimane |
|
|
392,545 | 71.2% |
391,411 | 71.2% |
395,797 | 71.8% |
|
|
67,981 | 12.3% |
67,349 | 12.2% |
67,554 | 12.3% |
|
|
47,717 | 8.6% |
46,072 | 8.4% |
47,626 | 8.6% |
|
|
11,966 | 2.2% |
11,959 | 2.2% |
12,377 | 2.2% |
|
|
5,490 | 1.0% |
5,255 | 1.0% |
3,696 | 0.7% |
|
|
4,136 | 0.7% |
1,516 | 0.3% |
2,339 | 0.4% |
|
|
2,998 | 0.5% |
3,022 | 0.5% |
3,080 | 0.6% |
|
|
2,325 | 0.4% |
5,026 | 0.9% |
2,221 | 0.4% |
|
|
1,658 | 0.3% |
3,705 | 0.7% |
2,294 | 0.4% |
|
|
1,574 | 0.3% |
1,546 | 0.3% |
1,579 | 0.3% |
 |
|
|
525,699 | 95.3% |
522,046 | 94.9% |
527,051 | 95.6% |
|
|
551,643 | |
549,887 | |
551,339 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 15 16
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
|
|
|