|
|
reikšmės: vidutiniškai per para / bendrai |
Nuo gegužės 5 iki 11 dienos |
Nuo balandžio 28 iki gegužės 4 dienos |
vidutiniškai per 4 savaites |
|
|
54,175 | 72.1% |
49,927 | 72.7% |
46 | 71.7% |
|
|
9,479 | 12.6% |
8,311 | 12.1% |
8 | 12.3% |
|
|
6,908 | 9.2% |
5,952 | 8.7% |
5.6 | 8.7% |
|
|
1,614 | 2.1% |
1,479 | 2.2% |
1.4 | 2.2% |
|
|
379 | 0.5% |
344 | 0.5% |
0.34 | 0.5% |
|
|
236 | 0.3% |
241 | 0.4% |
0.28 | 0.4% |
|
|
231 | 0.3% |
184 | 0.3% |
0.18 | 0.3% |
|
|
222 | 0.3% |
327 | 0.5% |
0.45 | 0.7% |
|
|
215 | 0.3% |
209 | 0.3% |
0.26 | 0.4% |
|
|
172 | 0.2% |
140 | 0.2% |
0.12 | 0.2% |
 |
|
|
72,555 | 96.5% |
66,014 | 96.1% |
62 | 95.5% |
|
|
75,190 | |
68,695 | |
65 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 ... 16 17
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
|
|
|