|
|
|
יום חמישי, 12 ביוני |
יום רביעי, 11 ביוני |
אמצעי ביום חמישי |
אמצעי על 7 ימים |
|
|
12,752 | 17.1% |
14,449 | 17.1% |
15,273 | 17.7% |
13,937 | 17.0% |
|
|
9,817 | 13.2% |
11,659 | 13.8% |
12,030 | 13.9% |
11,325 | 13.8% |
|
|
15,224 | 20.4% |
17,511 | 20.7% |
17,921 | 20.7% |
17,141 | 20.9% |
|
|
13,865 | 18.6% |
14,002 | 16.5% |
14,577 | 16.8% |
14,382 | 17.6% |
|
|
18,583 | 24.9% |
22,411 | 26.4% |
21,966 | 25.4% |
20,167 | 24.6% |
|
|
2,430 | 3.3% |
2,856 | 3.4% |
2,839 | 3.3% |
2,823 | 3.5% |
|
|
998 | 1.3% |
972 | 1.1% |
955 | 1.1% |
1,150 | 1.4% |
|
|
491 | 0.7% |
511 | 0.6% |
528 | 0.6% |
498 | 0.6% |
|
|
387 | 0.5% |
368 | 0.4% |
422 | 0.5% |
396 | 0.5% |
 |
|
|
74,547 | 100.0% |
84,739 | 100.0% |
86,513 | 100.0% |
81,824 | 100.0% |
|
|
74,547 | |
84,739 | |
86,513 | |
81,824 | |
|
[לקחת אישור]
בדו"ח הוצגו החזרות לאתר במשך זמן שונה.
|
|
|
|
|