|
|
reikšmės: vidutiniškai per para / bendrai |
2025 m. birželis |
2025 m. gegužė |
vidutiniškai per 3 mėnesius |
|
|
15,149 | 17.5% |
13,851 | 17.1% |
14,702 | 17.3% |
|
|
12,192 | 14.1% |
11,101 | 13.7% |
11,729 | 13.8% |
|
|
18,205 | 21.0% |
16,704 | 20.6% |
17,543 | 20.7% |
|
|
15,010 | 17.4% |
14,166 | 17.5% |
14,637 | 17.3% |
|
|
20,952 | 24.2% |
20,372 | 25.1% |
21,132 | 24.9% |
|
|
2,814 | 3.3% |
2,792 | 3.4% |
2,911 | 3.4% |
|
|
1,207 | 1.4% |
1,191 | 1.5% |
1,212 | 1.4% |
|
|
531 | 0.6% |
492 | 0.6% |
521 | 0.6% |
|
|
424 | 0.5% |
370 | 0.5% |
416 | 0.5% |
 |
|
|
86,489 | 100.0% |
81,043 | 100.0% |
84,808 | 100.0% |
|
|
86,489 | |
81,043 | |
84,808 | |
|
|
|
|
|