|
|
reikšmės: vidutiniškai per para / bendrai |
2025 m. birželis |
2025 m. gegužė |
vidutiniškai per 3 mėnesius |
|
|
10,975 | 56.6% |
10,431 | 56.4% |
10,820 | 57.2% |
|
|
8,074 | 41.6% |
7,725 | 41.7% |
7,749 | 40.9% |
|
|
324 | 1.7% |
330 | 1.8% |
330 | 1.7% |
|
|
20 | 0.1% |
19 | 0.1% |
19 | 0.1% |
|
|
2.6 | 0.0% |
4.3 | 0.0% |
11 | 0.1% |
|
|
0.29 | 0.0% |
0.19 | 0.0% |
0.2 | 0.0% |
|
|
0.19 | 0.0% |
0.65 | 0.0% |
0.55 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0.012 | 0.0% |
 |
|
|
19,398 | 100.0% |
18,511 | 100.0% |
18,930 | 100.0% |
|
|
19,398 | |
18,512 | |
18,930 | |
|
|
|
|
|