|
|
significações: média diaria
|
de 28 de Abril até 4 de Maio |
de 21 até 27 de Abril |
no total em 4 semanas |
|
|
13,167 | 32.1% |
14,574 | 31.0% |
12 | 31.3% |
|
|
7,032 | 17.1% |
8,187 | 17.4% |
6.8 | 17.6% |
|
|
5,023 | 12.2% |
5,879 | 12.5% |
4.8 | 12.4% |
|
|
3,350 | 8.2% |
3,878 | 8.2% |
3.2 | 8.2% |
|
|
1,152 | 2.8% |
1,257 | 2.7% |
1.1 | 2.7% |
|
|
918 | 2.2% |
948 | 2.0% |
0.8 | 2.1% |
|
|
819 | 2.0% |
953 | 2.0% |
0.8 | 2.0% |
|
|
390 | 1.0% |
390 | 0.8% |
0.34 | 0.9% |
|
|
336 | 0.8% |
373 | 0.8% |
0.3 | 0.8% |
|
|
309 | 0.8% |
338 | 0.7% |
0.28 | 0.7% |
 |
|
|
29,724 | 72.5% |
33,776 | 71.8% |
28 | 72.2% |
|
|
41,022 | |
47,026 | |
39 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 104 105
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|