|
|
significações: média diaria
|
de 5 até 11 de Maio |
de 28 de Abril até 4 de Maio |
no total em 4 semanas |
|
|
13,948 | 31.5% |
13,167 | 32.1% |
12 | 31.4% |
|
|
7,582 | 17.1% |
7,032 | 17.1% |
6.6 | 17.3% |
|
|
5,740 | 13.0% |
5,023 | 12.2% |
4.8 | 12.5% |
|
|
3,987 | 9.0% |
3,350 | 8.2% |
3.2 | 8.3% |
|
|
1,137 | 2.6% |
1,152 | 2.8% |
1 | 2.7% |
|
|
975 | 2.2% |
918 | 2.2% |
0.81 | 2.1% |
|
|
904 | 2.0% |
819 | 2.0% |
0.78 | 2.0% |
|
|
411 | 0.9% |
390 | 1.0% |
0.34 | 0.9% |
|
|
370 | 0.8% |
336 | 0.8% |
0.3 | 0.8% |
|
|
326 | 0.7% |
309 | 0.8% |
0.28 | 0.7% |
 |
|
|
32,393 | 73.2% |
29,724 | 72.5% |
28 | 72.2% |
|
|
44,258 | |
41,022 | |
38 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 108 109
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|