コラムの名称:
[1] - ロシア語, ロシヤ [ru-ru]
[2] - ロシア語 [ru]
データ           [1]      [2]
4月1日         77.3     13.6
4月2日         71.4     28.6
4月3日         72.2     27.8
4月4日           50     41.7
4月5日         52.9     35.3
4月6日         42.9     21.4
4月7日         66.7     33.3
4月8日         68.8     18.8
4月9日         52.9     29.4
4月10日        46.7     53.3
4月11日          64       20
4月12日        56.5     26.1
4月13日        78.6     10.7
4月14日        68.4     26.3
4月15日        63.6     22.7
4月16日        55.6     33.3
4月17日        76.5     17.6
4月18日        43.8       25
4月19日        61.9     33.3
4月20日        52.6     36.8
4月21日        52.9     29.4
4月22日          50     21.4
4月23日        46.7     33.3
4月24日        27.8       50
4月25日        33.3       25
4月26日        42.9     28.6
4月27日        18.8     62.5
4月28日        37.5     31.2
4月29日        15.4     61.5
4月30日        53.3       20
5月1日         46.2     38.5
  総計     1648      957