|
|
|
il 2 luglio, mercoledì |
il 1 luglio, martedì |
media per mercoledì |
media per 7 giorni |
|
|
3,867 | 26.6% |
4,920 | 27.1% |
5,910 | 31.7% |
4,028 | 27.7% |
|
|
1,691 | 11.6% |
2,245 | 12.4% |
2,159 | 11.6% |
1,747 | 12.0% |
|
|
716 | 4.9% |
822 | 4.5% |
764 | 4.1% |
664 | 4.6% |
|
|
684 | 4.7% |
734 | 4.0% |
686 | 3.7% |
573 | 3.9% |
|
|
402 | 2.8% |
445 | 2.5% |
346 | 1.9% |
357 | 2.5% |
|
|
388 | 2.7% |
513 | 2.8% |
499 | 2.7% |
392 | 2.7% |
|
|
366 | 2.5% |
517 | 2.8% |
573 | 3.1% |
406 | 2.8% |
|
|
339 | 2.3% |
397 | 2.2% |
331 | 1.8% |
309 | 2.1% |
|
|
314 | 2.2% |
353 | 1.9% |
393 | 2.1% |
323 | 2.2% |
|
|
289 | 2.0% |
370 | 2.0% |
271 | 1.5% |
275 | 1.9% |
 |
|
|
7,360 | 50.6% |
9,166 | 50.5% |
9,868 | 52.9% |
7,371 | 50.7% |
|
|
14,551 | |
18,162 | |
18,644 | |
14,532 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
visualizzare il grafico
visualizzare la tabella dei valori
(csv)
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca.
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|