|
|
reikšmės: vidutiniškai per para
|
2025 m. birželis |
2025 m. gegužė |
vidutiniškai per 3 mėnesius |
|
|
69,766,835 | 84.7% |
70,526,249 | 84.4% |
73,061,943 | 84.0% |
|
|
9,683,321 | 11.7% |
10,016,084 | 12.0% |
10,530,311 | 12.1% |
|
|
2,183,445 | 2.6% |
2,259,049 | 2.7% |
2,453,431 | 2.8% |
|
|
570,861 | 0.7% |
574,488 | 0.7% |
657,445 | 0.8% |
|
|
211,673 | 0.3% |
198,396 | 0.2% |
242,554 | 0.3% |
 |
|
|
82,416,138 | 100.0% |
83,574,269 | 100.0% |
86,945,687 | 100.0% |
|
|
82,416,138 | |
83,574,269 | |
86,945,687 | |
|
|
|
|
|