|
|
reikšmės: vidutiniškai per para
|
Nuo vasario 17 iki 23 dienos |
Nuo vasario 10 iki 16 dienos |
vidutiniškai per 4 savaites |
|
|
707,742 | 15.1% |
765,868 | 15.6% |
250,983 | 15.6% |
|
|
688,771 | 14.7% |
714,372 | 14.5% |
236,862 | 14.7% |
|
|
634,182 | 13.6% |
646,097 | 13.1% |
211,827 | 13.1% |
|
|
604,984 | 12.9% |
631,015 | 12.8% |
208,350 | 12.9% |
|
|
590,080 | 12.6% |
645,883 | 13.1% |
209,218 | 13.0% |
|
|
490,739 | 10.5% |
489,974 | 10.0% |
160,168 | 9.9% |
|
|
437,641 | 9.4% |
479,115 | 9.7% |
154,520 | 9.6% |
|
|
408,984 | 8.8% |
430,799 | 8.8% |
139,272 | 8.6% |
|
|
56,814 | 1.2% |
61,101 | 1.2% |
19,175 | 1.2% |
|
|
52,723 | 1.1% |
51,093 | 1.0% |
20,836 | 1.3% |
 |
|
|
3,225,760 | 69.0% |
3,403,236 | 69.2% |
1,117,240 | 69.3% |
|
|
4,672,661 | |
4,915,318 | |
1,611,211 | |
|
|
|
|