|
|
valore: medi giornalieri
|
dal 23 al 29 giugno |
dal 16 al 22 giugno |
media per 4 settimane |
|
|
570,486 | 16.0% |
595,461 | 16.1% |
181,198 | 15.8% |
|
|
542,194 | 15.2% |
531,925 | 14.4% |
170,649 | 14.9% |
|
|
476,697 | 13.3% |
487,150 | 13.2% |
149,177 | 13.0% |
|
|
473,165 | 13.2% |
505,264 | 13.7% |
149,091 | 13.0% |
|
|
458,617 | 12.8% |
475,034 | 12.8% |
150,895 | 13.2% |
|
|
362,141 | 10.1% |
367,893 | 9.9% |
113,323 | 9.9% |
|
|
339,210 | 9.5% |
346,216 | 9.4% |
110,936 | 9.7% |
|
|
294,371 | 8.2% |
307,897 | 8.3% |
95,989 | 8.4% |
|
|
36,327 | 1.0% |
28,890 | 0.8% |
11,585 | 1.0% |
|
|
21,048 | 0.6% |
52,826 | 1.4% |
12,305 | 1.1% |
 |
|
|
2,521,158 | 70.5% |
2,594,833 | 70.2% |
801,011 | 69.9% |
|
|
3,574,255 | |
3,698,555 | |
1,145,149 | |
|
|
|
|