|
|
significações: média diaria
|
de 16 até 22 de Junho |
de 9 até 15 de Junho |
no total em 4 semanas |
|
|
602,112 | 16.2% |
549,152 | 15.4% |
189,171 | 15.7% |
|
|
531,257 | 14.3% |
541,419 | 15.1% |
178,939 | 14.9% |
|
|
506,494 | 13.6% |
455,172 | 12.7% |
156,747 | 13.0% |
|
|
492,770 | 13.2% |
452,372 | 12.7% |
154,524 | 12.8% |
|
|
473,587 | 12.7% |
481,175 | 13.5% |
159,217 | 13.2% |
|
|
371,762 | 10.0% |
342,829 | 9.6% |
118,756 | 9.9% |
|
|
346,915 | 9.3% |
349,155 | 9.8% |
117,392 | 9.7% |
|
|
307,759 | 8.3% |
300,417 | 8.4% |
100,647 | 8.4% |
|
|
58,559 | 1.6% |
40,593 | 1.1% |
14,705 | 1.2% |
|
|
33,705 | 0.9% |
63,248 | 1.8% |
14,519 | 1.2% |
 |
|
|
2,606,220 | 70.0% |
2,479,290 | 69.3% |
838,597 | 69.6% |
|
|
3,724,920 | |
3,575,531 | |
1,204,615 | |
|
|
|
|