|
|
значения: среднесуточные
|
с 16 по 22 июня |
с 9 по 15 июня |
в среднем за 4 недели |
|
|
615,286 | 16.4% |
549,152 | 15.4% |
184,886 | 15.7% |
|
|
530,512 | 14.1% |
541,419 | 15.1% |
174,543 | 14.8% |
|
|
514,882 | 13.7% |
455,172 | 12.7% |
152,947 | 13.0% |
|
|
498,533 | 13.2% |
452,372 | 12.7% |
150,704 | 12.8% |
|
|
475,048 | 12.6% |
481,175 | 13.5% |
155,426 | 13.2% |
|
|
381,355 | 10.1% |
342,829 | 9.6% |
116,225 | 9.9% |
|
|
347,691 | 9.2% |
349,155 | 9.8% |
114,606 | 9.7% |
|
|
311,041 | 8.3% |
300,417 | 8.4% |
98,292 | 8.4% |
|
|
59,166 | 1.6% |
40,593 | 1.1% |
14,201 | 1.2% |
|
|
29,000 | 0.8% |
63,248 | 1.8% |
13,991 | 1.2% |
 |
|
|
2,634,261 | 70.0% |
2,479,290 | 69.3% |
818,506 | 69.6% |
|
|
3,762,514 | |
3,575,531 | |
1,175,821 | |
|
|
|
|