|
|
reikšmės: vidutiniškai per para / bendrai |
2025 m. birželis |
2025 m. gegužė |
vidutiniškai per 3 mėnesius |
|
|
3,462,073 | 77.6% |
3,244,827 | 76.9% |
3,446,099 | 77.4% |
|
|
503,445 | 11.3% |
514,455 | 12.2% |
513,878 | 11.5% |
|
|
369,592 | 8.3% |
349,220 | 8.3% |
369,417 | 8.3% |
|
|
118,806 | 2.7% |
107,560 | 2.5% |
115,536 | 2.6% |
|
|
4,936 | 0.1% |
4,606 | 0.1% |
4,893 | 0.1% |
|
|
594 | 0.0% |
574 | 0.0% |
590 | 0.0% |
 |
|
|
4,459,449 | 100.0% |
4,221,244 | 100.0% |
4,450,416 | 100.0% |
|
|
4,459,449 | |
4,221,244 | |
4,450,416 | |
|
|
|
|
|