|
|
significações: média diaria / soma |
de 16 até 22 de Junho |
de 9 até 15 de Junho |
no total em 4 semanas |
|
|
3,570,094 | 77.6% |
3,349,539 | 77.8% |
3,434,848 | 77.6% |
|
|
494,859 | 10.8% |
497,273 | 11.6% |
499,984 | 11.3% |
|
|
394,920 | 8.6% |
343,732 | 8.0% |
369,530 | 8.3% |
|
|
131,479 | 2.9% |
108,148 | 2.5% |
118,158 | 2.7% |
|
|
5,900 | 0.1% |
4,311 | 0.1% |
4,969 | 0.1% |
|
|
695 | 0.0% |
521 | 0.0% |
605 | 0.0% |
 |
|
|
4,597,949 | 100.0% |
4,303,526 | 100.0% |
4,428,097 | 100.0% |
|
|
4,597,949 | |
4,303,526 | |
4,428,097 | |
|
mostrar o gráfico
mostrar a tabela dos significados
(csv)
|
|
|
|