|
|
significações: média diaria
|
de 21 até 27 de Abril |
de 14 até 20 de Abril |
no total em 4 semanas |
|
|
462,348 | 14.8% |
501,365 | 14.8% |
170,357 | 14.6% |
|
|
394,125 | 12.6% |
432,037 | 12.7% |
148,928 | 12.8% |
|
|
392,236 | 12.5% |
421,978 | 12.4% |
142,886 | 12.3% |
|
|
340,079 | 10.9% |
368,970 | 10.9% |
125,646 | 10.8% |
|
|
208,516 | 6.7% |
224,598 | 6.6% |
76,683 | 6.6% |
|
|
127,386 | 4.1% |
137,722 | 4.1% |
47,277 | 4.1% |
|
|
87,502 | 2.8% |
94,711 | 2.8% |
33,778 | 2.9% |
|
|
55,416 | 1.8% |
60,910 | 1.8% |
20,925 | 1.8% |
|
|
36,093 | 1.2% |
38,441 | 1.1% |
13,693 | 1.2% |
|
|
34,700 | 1.1% |
39,183 | 1.2% |
13,537 | 1.2% |
 |
|
|
1,797,305 | 57.4% |
1,948,949 | 57.4% |
664,500 | 57.0% |
|
|
3,129,937 | |
3,393,809 | |
1,165,829 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 128 129
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|