|
|
significações: média diaria
|
de 26 de Maio até 1 de Junho |
de 19 até 25 de Maio |
no total em 4 semanas |
|
|
468,612 | 15.1% |
446,672 | 14.9% |
157,082 | 14.8% |
|
|
398,113 | 12.8% |
378,842 | 12.6% |
133,445 | 12.6% |
|
|
387,584 | 12.5% |
377,628 | 12.6% |
134,317 | 12.7% |
|
|
344,412 | 11.1% |
325,224 | 10.9% |
115,773 | 10.9% |
|
|
204,092 | 6.6% |
198,337 | 6.6% |
69,579 | 6.6% |
|
|
128,171 | 4.1% |
122,480 | 4.1% |
43,816 | 4.1% |
|
|
78,914 | 2.5% |
78,285 | 2.6% |
28,403 | 2.7% |
|
|
50,943 | 1.6% |
50,722 | 1.7% |
18,158 | 1.7% |
|
|
33,708 | 1.1% |
32,298 | 1.1% |
11,198 | 1.1% |
|
|
33,347 | 1.1% |
34,212 | 1.1% |
12,028 | 1.1% |
 |
|
|
1,802,813 | 58.1% |
1,726,703 | 57.6% |
610,196 | 57.6% |
|
|
3,104,300 | |
2,995,443 | |
1,060,034 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 129 130
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|