|
|
significações: média diaria
|
de 9 até 15 de Junho |
de 2 até 8 de Junho |
no total em 4 semanas |
|
|
469,443 | 15.0% |
497,339 | 15.2% |
158,728 | 15.1% |
|
|
403,769 | 12.9% |
423,854 | 12.9% |
135,326 | 12.8% |
|
|
399,186 | 12.8% |
412,113 | 12.6% |
132,959 | 12.6% |
|
|
348,859 | 11.2% |
364,374 | 11.1% |
116,628 | 11.1% |
|
|
201,912 | 6.5% |
214,484 | 6.5% |
69,058 | 6.5% |
|
|
135,545 | 4.3% |
137,852 | 4.2% |
44,197 | 4.2% |
|
|
76,900 | 2.5% |
79,613 | 2.4% |
26,458 | 2.5% |
|
|
51,800 | 1.7% |
54,635 | 1.7% |
17,551 | 1.7% |
|
|
32,463 | 1.0% |
35,477 | 1.1% |
11,428 | 1.1% |
|
|
30,396 | 1.0% |
33,006 | 1.0% |
10,409 | 1.0% |
 |
|
|
1,823,169 | 58.4% |
1,912,164 | 58.3% |
612,698 | 58.1% |
|
|
3,119,426 | |
3,282,100 | |
1,054,324 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 124 125
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|