|
|
|
birželio 2 diena, pirmadienis |
birželio 1 diena, sekmadienis |
vidutiniškai pirmadienį |
vidutiniškai per 7 dienas |
|
|
1,336,674 | 40.2% |
1,253,258 | 40.7% |
1,238,030 | 38.3% |
1,281,031 | 40.6% |
|
|
259,597 | 7.8% |
244,748 | 8.0% |
251,443 | 7.8% |
250,022 | 7.9% |
|
|
132,251 | 4.0% |
120,438 | 3.9% |
142,312 | 4.4% |
123,522 | 3.9% |
|
|
123,649 | 3.7% |
114,383 | 3.7% |
130,863 | 4.0% |
114,637 | 3.6% |
|
|
120,875 | 3.6% |
110,238 | 3.6% |
112,541 | 3.5% |
117,620 | 3.7% |
|
|
89,744 | 2.7% |
84,147 | 2.7% |
88,114 | 2.7% |
86,518 | 2.7% |
|
|
88,775 | 2.7% |
74,273 | 2.4% |
101,112 | 3.1% |
85,218 | 2.7% |
|
|
74,628 | 2.2% |
71,508 | 2.3% |
72,066 | 2.2% |
71,789 | 2.3% |
|
|
57,499 | 1.7% |
55,051 | 1.8% |
73,319 | 2.3% |
55,742 | 1.8% |
|
|
56,396 | 1.7% |
50,024 | 1.6% |
54,855 | 1.7% |
49,914 | 1.6% |
 |
|
|
1,973,046 | 59.3% |
1,843,065 | 59.9% |
1,875,191 | 58.0% |
1,886,834 | 59.8% |
|
|
3,326,892 | |
3,078,028 | |
3,235,179 | |
3,157,632 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 ... 8 9
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
[pašalinti informaciją]
Ataskaitoje yra rodomas unikalių lankytojų iš skirtingų Rusijos regionų kiekis.
Regionai ženklinami pagal jų srities ar krašto centrą: pavyzdžiui, "Maskva" – tai visa Maskvos sritis.
Keli miestai, nesantys sričių ar kraštų centrais, išskiriami atskirai: Mineraliniai Vandenys, Naberežnyje Čelny, Soči, Toliatti, Čerepovecas.
|
|
|
|
|