|
|
|
יום רביעי, 4 ביוני |
יום שלישי, 3 ביוני |
אמצעי ביום רביעי |
אמצעי על 7 ימים |
|
|
22,391 | 0.7% |
23,622 | 0.7% |
21,880 | 0.7% |
21,328 | 0.7% |
|
|
21,225 | 0.6% |
23,005 | 0.6% |
22,527 | 0.7% |
20,800 | 0.7% |
|
|
19,491 | 0.6% |
22,718 | 0.6% |
20,249 | 0.6% |
20,911 | 0.7% |
|
|
19,244 | 0.6% |
20,333 | 0.6% |
19,240 | 0.6% |
18,453 | 0.6% |
|
|
19,190 | 0.6% |
20,962 | 0.6% |
18,596 | 0.6% |
18,912 | 0.6% |
|
|
17,877 | 0.5% |
19,899 | 0.6% |
18,128 | 0.6% |
17,310 | 0.5% |
|
|
17,830 | 0.5% |
19,803 | 0.6% |
17,861 | 0.5% |
17,024 | 0.5% |
|
|
17,774 | 0.5% |
19,027 | 0.5% |
17,829 | 0.5% |
17,222 | 0.5% |
|
|
16,863 | 0.5% |
18,487 | 0.5% |
17,010 | 0.5% |
16,516 | 0.5% |
|
|
16,053 | 0.5% |
17,350 | 0.5% |
15,853 | 0.5% |
15,393 | 0.5% |
 |
|
|
101,541 | 3.1% |
110,640 | 3.1% |
102,494 | 3.1% |
100,406 | 3.1% |
|
|
3,286,785 | |
3,595,360 | |
3,285,691 | |
3,195,013 | |
|
עמוד ים אחרים: 1 2 3 4 5 ... 8 9
«שהיתה לפני | הבאה»
להסיק ב שוּרות בעמוד
[לקחת אישור]
בדוח הוצגה כמות מבקרים מיוחדים מאיזורים שונים ברוסיה.
«מוסקבה» למשל, :איזורים מסומנים לפי מרכז שלהם
נחשבת כל איזורי מוסקבה.
:כמה ערים, שלא מרכזים של איזורהם, מסומנים בנפרד
מינרלניי- וודי, נברז'ניה-צ'לני, סוצ'י,טולטי, צ'רפובץ
|
|
|
|
|