|
|
|
il 15 giugno, domenica |
il 14 giugno, sabbato |
media per domenica |
media per 7 giorni |
|
|
1,076 | 0.0% |
900 | 0.0% |
985 | 0.0% |
1,036 | 0.0% |
|
|
790 | 0.0% |
607 | 0.0% |
815 | 0.0% |
880 | 0.0% |
|
|
587 | 0.0% |
517 | 0.0% |
593 | 0.0% |
574 | 0.0% |
|
|
310 | 0.0% |
311 | 0.0% |
319 | 0.0% |
342 | 0.0% |
|
|
290 | 0.0% |
254 | 0.0% |
290 | 0.0% |
266 | 0.0% |
|
|
10 | 0.0% |
6 | 0.0% |
14 | 0.0% |
12 | 0.0% |
 |
|
|
3,053 | 0.1% |
2,589 | 0.1% |
3,004 | 0.1% |
3,099 | 0.1% |
|
|
3,270,229 | |
2,759,903 | |
3,134,714 | |
3,119,426 | |
|
Altre pagine: 1 2 ... 7 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca.
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|