|
|
relatório: quantidade dos visitantes das regiões diferentes da Rússia |
por dias |
por semanas |
por meses |
|
Domingo, 22 de Junho |
Sábado, 21 de Junho |
no total na domingo |
no total em 7 dias |
|
|
7,924 | 0.3% |
7,522 | 0.2% |
8,100 | 0.3% |
8,475 | 0.3% |
|
|
7,418 | 0.2% |
6,585 | 0.2% |
7,245 | 0.2% |
7,143 | 0.2% |
|
|
6,921 | 0.2% |
6,476 | 0.2% |
7,186 | 0.2% |
7,397 | 0.2% |
|
|
6,702 | 0.2% |
6,403 | 0.2% |
6,845 | 0.2% |
6,820 | 0.2% |
|
|
6,623 | 0.2% |
7,809 | 0.3% |
7,583 | 0.2% |
8,361 | 0.3% |
|
|
6,603 | 0.2% |
6,148 | 0.2% |
6,221 | 0.2% |
6,862 | 0.2% |
|
|
6,509 | 0.2% |
6,579 | 0.2% |
6,554 | 0.2% |
7,246 | 0.2% |
|
|
6,409 | 0.2% |
6,634 | 0.2% |
6,375 | 0.2% |
6,908 | 0.2% |
|
|
6,214 | 0.2% |
6,211 | 0.2% |
5,984 | 0.2% |
6,402 | 0.2% |
|
|
6,163 | 0.2% |
5,817 | 0.2% |
6,017 | 0.2% |
6,293 | 0.2% |
 |
|
|
35,588 | 1.2% |
34,795 | 1.1% |
36,961 | 1.2% |
38,198 | 1.2% |
|
|
3,077,912 | |
3,102,421 | |
3,134,714 | |
3,243,117 | |
|
outras páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
mostrar o gráfico
mostrar a tabela dos significados
(csv)
|
|
|
|